22.02.2022 - 197 дитини, хворих 26, 1 дитина ковід, 11 груп, 55,1%, 55 працівників, 0 працівників ковід

21.02.2022 - 184 дитини, хворих 24, 1 дитина ковід, 11 груп, 51%, 55 працівників, 0 працівників ковід

18.02.2022 - 144 дитини, хворих 34, 1 дитина ковід, 11 груп, 40,3%, 54 працівника. 0 працівників ковід

17.02.2022 - 161 дитина, хворих-38, 1 дитина ковід, 11 груп, 46%, 55 працівників, 0 працівників ковід

16.02.2022 - 161 дитина, хворих-38, 1 дитина ковід, 11 груп, 46%, 55 працівників, 0 працівників ковід

15.02.2022 - 164 дитини, хворих-36, 1 дитина ковід, 11 груп, 46%, 55 працівників, 1 працівник ковід

14.02.2022 - 144 дітей, хворих- 40, 1 дитина- ковід, 11 груп, 40,3%, 55 працівників, 1 працівник ковід

11.02.2022 - 136 дітей, хворих- 40, 12 груп, 38%, 54 працівника, 2 працівника ковід

10.02.2022 - 162 дитини, хворих - 40, 12 груп, 45,4%, 53 працівника, 2 працівника ковід

09.02.2022 - 152 дитини, хворих - 46,12 груп, 42,5%, 53 працівника, 2 працівника ковід

08.02.2022 - 154 дитини, хворих - 50, 12 груп, 43%, 54 працівника, 2 працівника ковід

07.02.2022 - 143 дитини, хворих - 47, 12 груп, 40%, 47 працівників, 2 прцівника ковід

04.02.2022 - 119 дітей, хворих - 68, 12 груп, 33,3%, 53 працівника, 2 працівника ковід

03.02.2022 - 139 дітей, хворих - 67, 12 груп, 38,9%, 53 працівника, 2 працівника ковід

02.02.2022- 150 дітей, хворих -63, 12 груп, 42%, 53 працівника, 1 працівник ковід

01.02.2022 - 146 дітей, 12 груп, 40,8%, 54 працівника, 1 працівник ковід

31.01.2022 - 130 дітей, 12 груп, 36.4%, 55 працівників, 1 працівник ковід

28.01.2022 - 131 дитина, 12 груп, 36,7%, 52 працівника, 1 працівник ковід

27.01.2022 - 158 дітей, 12 груп, 44,2%, 53 працівника, 1 працівник ковід

26.01.2022 - 145 дітей, 12 груп, 40,6%, 55 працівників, 0 працівників ковід

25.01.2022 - 144 дитини, 12груп, 40,3%, 55 працівників, 0 працівників ковід

24.01.2022 - 158 дітей, 12 груп, 44,2%, 56 працівників. 0 працівників ковід

20.01.2022 - 185 дітей, 12 груп, 53,8%, 56 працівників, 0 працівників ковід

19.01.2022 - 185 дітей, 12 груп, 53,8%, 56 працівників, 0 працівників ковід

18.01.2022 - 186 дітей, 12 груп, 54%, 55 працівників, 0 працівників ковід

17.01.2022 - 188 дітей, 12 груп, 54,6%, 55 працівників, 0 працівників ковід

14.01.2022 - 154 дитини, 12 груп, 44,7%, 54 працівника, 0 працівників ковід

13.01.2022 - 164 дитини,12 груп, 47,6%, 55 працівників, 0 працівників ковід

12.01.2022 - 175 дітей, 12 груп, 50,1%, 55 працівників, 0 працівників ковід

11.01.2022 - 190 дітей, 12 груп, 53,2%, 54 працівника, 0 працівників ковід

10.01.2022 - 168 дітей, 12 груп, 49%, 54 працівника, 0 працівників ковід

06.01.2022 - 79 дітей, 12 груп, 22,1%, 54 працівника, 0 працівникі ковід

05.01.2022 - 115 дітей, 12 груп, 32,2%, 54 працівника, 0 працівників ковід

04.01.2022 - 91 дитина, 12груп, 25,4%, 56 працівників, 0 працівників ковід

31. 12.2021 - 39 дітей, 12 груп, 10, 9%, 56 працівників, 0 працівників ковід

30.12.2021 -124 дитини, 48%, 12 груп, 56 працівників, 0 працівникі ковід

29.12.2021 - 131 дитина, 36,7%, 12 груп, 56 працівників, 0 працівників ковід

28.12.2021 - 143 дитини, 40%, 12 груп, 55 працівників. 0 працівників ковід

24.12.2021 - 172 дитини, 48.1%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

23.12.2021 - 163 дитини, 45,7%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

22.12.2021 - 204 дитини, 57,1%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

21.13.2021 - 184 дитини, 51,5%, 12 груп, 54 працівника, 0 працівників ковід

20.12.2021 - 183 дітей, 51,3%,12 груп, 53 працівника, 0 працівників ковід

17.12.2021 - 198 дітей, 55.5%. 12 груп, 51 працівник, 0 працівників ковід

16.12.2021 - 198 дітей, 55,5%, 12 груп, 51 працівник, 0 працівників ковід

15.12.2021 - 198 дітей, 55,5%, 12 груп, 51 працівник, 0 працівників ковід

14.12.2021 - 196 дітей, 54,9%, 12 груп, 51 працівник, 0 працівників ковід

13.12.2021 - 191 дитина, 53,5%, 12 груп, 54 працівника, 0 працівників ковід

10.12.2021 - 174 дитини, 48,7%, 12 груп, 54 працівника, 0 працівників ковід

09.12.2021 - 177 дітей, 49,5%, 12 груп, 54 працівника, 0 працівників ковід

08.12.2021 - 165 дітей, 46,2%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

07.12.2021 - 183 дітей, 51, 2%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

06.12.2021 - 170 дітей, 47,6%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

03.12. 2021 - 172 дитини, 48,1%, 12 груп, 53 працівника, 0 працівників ковід

02.12.2021 - 174 дитини, 48,7%, 12 груп, 53 прцівника, 0 працівників ковід

01.12.2021 - 166 дітей, 46.4%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

30.11.2021 - 179 дітей, 49.2%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

29.11.2021 - 170 дітей, 47,6%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

26.11.2021 - 160 дітей, 44,8%, 12 груп, 54 працівника, 0 працівників ковід

25.11.2021 - 176 дітей, 49,3%, 12 груп, 54 працівника, 0 працівників ковід

24.11.2021 - 170 дітей, 47,6%, 12 груп, 54 працівника, 0 працівників ковід

23.11.2021 - 169 дітей, 47,3%, 12 груп, 54 працівника, 1 працівник ковід

22.11.2021 - 155 дітей, 43,4%, 52 працівника, 1 працівник ковід

19.11.2021 - 133 дитини, 37, 2%, 12 груп, 54 працівника, 1 працівник ковід

18.11.2021 - 144 дитини, 40,3%, 12 груп, 52 працівника, 1 працівник ковід

17.11.2021 - 138 дітей, 38,6%, 12 груп, 52 працівника, 1 працівник ковід

16.11.2021 - 155 дітей, 43,4%, 12 груп, 52 працівника, 1 працівник ковід

15.11.2021 - 141 дитина, 39,5%, 12 груп, 52 працівника, 1 працівник ковід

12.11.2021 - 140 дітей, 39,2%, 12 груп, 51 працівник, 1 працівник ковід

11.11.2021 - 158 дітей, 44.2%, 12 груп, 51 працівник, 1 працівник ковід

10.11.2021 - 174 дитини, 48,7%, 12 груп, 50 працівників, 1 працівник ковід

09.11.2021 - 184 дитини, 51,5%, 12 груп, 52 працівника, 1 працівник ковід

08.11.2021 - 174 дітей, 48,7%, 12 груп, 54 працівника, 1 працівник ковід

05.11.2021 - 169 дітей, 47,3%, 12 груп, 53 працівника, 0 ковід

04.11.2021 - 173 дитини, 48.5%. 12 груп, 54 працівника, 0 ковід

03.11.2021 - 179 дітей, 50,1%, 12 груп, 55 працівників, 0 ковід

02.11.2021 - 183 дітей, 51.2%. 12 груп. 55 працівників, 0 працівників ковід

01.11.2021 - 160 дітей, 44,8%, 12 груп, 55 працівників, 0 працівників ковід

29.10.2021 - 140 дітей, 39%, 12 груп, 51 працівник, 2 працівники ковід

28.10.2021 - 156 дітей, 43.7%, 12 груп, 51 працівник, 2 працівники ковід

27.10.2021 - 158 дітей, 44,2%, 12 груп, 52 працівників, 2 працівники ковід

26.10 2021 - 155 дітей, 43.5%, 12 груп, 50 працівників, 2 працівники ковід

25.10.2021 - 138 дітей, 38,7%, 12 груп, 50 працівників, 2 працівники ковід

23.10.2021 - 118 дітей, 5%, 12 груп, 50 працівників, 2 працівники ковід

22.10.2021 - 143 дитини, 40%, 12 груп, 50 працівників, 2 працівники ковід

21.10.2021 - 141 дитина, 39,5%, 12 груп, 50 працівників, 2 працівника ковід

20.10.2021 - 140 дітей, 39%, 12 груп, 50 працівників, опалення включене

19.10.2021- 134 дітей, 37,5%, 12 груп, 51 працівник, 16-18*С

Кiлькiсть переглядiв: 237